Торговые условия

ForexTarget spreadMargin firstMargin normalLiquidityAuto executeTicket fee
  
AUDCAD91% / 1%2% / 2% Major 2,000,000100,000
AUDCHF91% / 1%2% / 2% Major 3,000,000100,000
AUDCZK302% / 2%4% / 4% Minor 50,000
AUDDKK351% / 1%2% / 2% Major 2,000,000100,000
AUDEUR41% / 1%2% / 2% Major 2,000,000100,000
AUDGBP41% / 1%2% / 2% Major 2,000,000100,000
AUDHUF252% / 2%4% / 4% Minor 1,000,00050,000
AUDJPY61% / 1%2% / 2% Major 5,000,000100,000
AUDMXN804% / 4%8% / 8% Exotic 100,000
AUDNOK501% / 1%2% / 2% Major 3,000,000100,000
AUDNZD111% / 1%2% / 2% Major 2,000,000100,000
AUDPLN252% / 2%4% / 4% Minor 1,000,00050,000
AUDSEK401% / 1%2% / 2% Major 2,000,000100,000
AUDSGD81% / 1%2% / 2% Major 1,000,00050,000
AUDTRY132% / 2%4% / 4% Exotic 1,000,000100,000
AUDUSD31% / 1%2% / 2% Major 10,000,000100,000
AUDZAR802% / 2%4% / 4% Minor 1,000,000100,000
CADCHF71% / 1%2% / 2% Major 3,000,000100,000
CADJPY51% / 1%2% / 2% Major 5,000,000100,000
CADMXN654% / 4%8% / 8% Exotic 1,000,000100,000
CADNOK701% / 1%2% / 2% Major 3,000,000100,000
CADPLN352% / 2%4% / 4% Minor 100,000
CADSEK701% / 1%2% / 2% Major 100,000
CADTRY122% / 2%4% / 4% Exotic 1,000,000100,000
CADUSD41% / 1%2% / 2% Major 2,000,000100,000
CHFAUD81% / 1%2% / 2% Major 2,000,000100,000
CHFCZK352% / 2%4% / 4% Minor 50,000
CHFDKK171% / 1%2% / 2% Major 5,000,000100,000
CHFHUF222% / 2%4% / 4% Minor 1,000,00050,000
CHFJPY41% / 1%2% / 2% Major 5,000,000100,000
CHFMXN704% / 4%8% / 8% Exotic 100,000
CHFNOK301% / 1%2% / 2% Major 5,000,000100,000
CHFPLN252% / 2%4% / 4% Minor 2,000,00050,000
CHFSEK301% / 1%2% / 2% Major 5,000,000100,000
CHFSGD71% / 1%2% / 2% Major 1,000,000100,000
CHFTRY102% / 2%4% / 4% Exotic 1,000,000100,000
CHFUSD2.71% / 1%2% / 2% Major 2,000,000100,000
CHFZAR852% / 2%4% / 4% Minor 1,000,00050,000
CZKPLN402% / 2%4% / 4% Minor 20,000,000100,000
DKKCZK72% / 2%4% / 4% Minor 3,000,000500,000
DKKHUF52% / 2%4% / 4% Minor 3,000,000500,000
DKKJPY91% / 1%2% / 2% Major 25,000,0001,000,000
DKKPLN52% / 2%4% / 4% Minor 3,000,000500,000
DKKSGD71% / 1%2% / 2% Major 500,000
DKKZAR132% / 2%4% / 4% Minor 3,000,000500,000
EURAUD81% / 1%2% / 2% Major 2,000,000100,000
EURCAD91% / 1%2% / 2% Major 6,000,000100,000
EURCHF31% / 1%2% / 2% Major 10,000,000100,000
EURCZK252% / 2%4% / 4% Minor 3,000,00050,000
EURDKK51% / 1%2% / 2% Major 12,500,000100,000
EURGBP31% / 1%1% / 1% Major 10,000,000100,000
EURHKD252% / 2%4% / 4% Minor 5,000,00050,000
EURHUF272% / 2%4% / 4% Minor 3,000,00050,000
EURJPY3.51% / 1%1% / 1% Major 8,000,000100,000
EURLTL122% / 2%4% / 4% Minor 1,000,000100,000
EURMXN604% / 4%8% / 8% Exotic 1,000,000100,000
EURNOK401% / 1%2% / 2% Major 5,000,000100,000
EURNZD81% / 1%2% / 2% Major 2,000,000100,000
EURPLN252% / 2%4% / 4% Minor 3,000,00050,000
EURRON502% / 2%4% / 4% Minor 500,00050,000
EURRUB3604% / 4%8% / 8% Major 50,000
EURSEK401% / 1%2% / 2% Major 8,000,000100,000
EURSGD71% / 1%2% / 2% Major 3,000,00050,000
EURTRY102% / 2%4% / 4% Exotic 2,000,00050,000
EURUSD21% / 1%1% / 1% Major 10,000,00050,000
EURZAR952% / 2%4% / 4% Minor 1,000,000125,000
GBPAUD91% / 1%2% / 2% Major 2,000,00050,000
GBPCAD81% / 1%2% / 2% Major 4,000,00050,000
GBPCHF71% / 1%2% / 2% Major 2,500,00050,000
GBPCZK452% / 2%4% / 4% Minor 1,000,00050,000
GBPDKK551% / 1%2% / 2% Major 3,000,00050,000
GBPEUR61% / 1%1% / 1% Major 3,000,00050,000
GBPHUF402% / 2%4% / 4% Minor 1,000,00050,000
GBPILS804% / 4%8% / 8% Exotic 1,000,00050,000
GBPJPY71% / 1%1% / 1% Major 5,000,00050,000
GBPMXN64% / 4%8% / 8% Exotic 50,000
GBPNOK701% / 1%2% / 2% Major 4,000,00050,000
GBPNZD121% / 1%2% / 2% Major 3,000,00050,000
GBPPLN302% / 2%4% / 4% Minor 1,000,00050,000
GBPSEK701% / 1%2% / 2% Major 4,000,00050,000
GBPSGD81% / 1%2% / 2% Major 1,000,00050,000
GBPTRY132% / 2%4% / 4% Exotic 1,000,00050,000
GBPUSD41% / 1%1% / 1% Major 10,000,00050,000
GBPZAR1702% / 2%4% / 4% Minor 1,000,00050,000
HKDJPY402% / 2%4% / 4% Minor 15,000,00050,000
HUFJPY202% / 2%4% / 4% Minor 300,000,00030,000,000
JPYDKK41% / 1%2% / 2% Major 250,000,00010,000,000
JPYNOK41% / 1%2% / 2% Major 300,000,00010,000,000
JPYUSD31% / 1%1% / 1% Major 50,000,0001,000,000
MXNJPY34% / 4%8% / 8% Exotic 5,000,000100,000
NOKDKK71% / 1%2% / 2% Major 25,000,0001,000,000
NOKJPY91% / 1%2% / 2% Major 25,000,0001,000,000
NOKSEK81% / 1%2% / 2% Major 50,000,0001,000,000
NOKUSD1001% / 1%2% / 2% Major 15,000,0001,000,000
NZDAUD91% / 1%2% / 2% Major 2,000,000100,000
NZDCAD81% / 1%2% / 2% Major 2,000,000100,000
NZDCHF71% / 1%2% / 2% Major 2,000,000100,000
NZDCZK452% / 2%4% / 4% Minor 50,000
NZDDKK251% / 1%2% / 2% Major 2,000,000100,000
NZDEUR61% / 1%2% / 2% Major 2,000,000100,000
NZDGBP61% / 1%2% / 2% Major 100,000
NZDHUF402% / 2%4% / 4% Minor 1,000,00050,000
NZDJPY71% / 1%2% / 2% Major 5,000,000100,000
NZDMXN804% / 4%8% / 8% Exotic 100,000
NZDNOK501% / 1%2% / 2% Major 3,000,000100,000
NZDPLN402% / 2%4% / 4% Minor 1,000,00050,000
NZDSEK501% / 1%2% / 2% Major 2,000,000100,000
NZDSGD101% / 1%2% / 2% Major 1,000,00050,000
NZDTRY112% / 2%4% / 4% Exotic 2,000,000100,000
NZDUSD41% / 1%2% / 2% Major 4,000,000100,000
NZDZAR952% / 2%4% / 4% Minor 100,000
PLNDKK122% / 2%4% / 4% Minor 2,000,000125,000
PLNHUF152% / 2%4% / 4% Minor 5,000,000100,000
PLNJPY252% / 2%4% / 4% Minor 5,000,000125,000
PLNSEK352% / 2%4% / 4% Minor 100,000125,000
SEKDKK51% / 1%2% / 2% Major 25,000,000500,000
SEKJPY91% / 1%2% / 2% Major 25,000,000500,000
SEKNOK81% / 1%2% / 2% Major 50,000,000500,000
SEKPLN62% / 2%4% / 4% Minor 50,000
SGDHKD252% / 2%4% / 4% Minor 2,000,000100,000
SGDJPY51% / 1%2% / 2% Major 4,000,00050,000
TRYDKK232% / 2%4% / 4% Exotic 3,000,00050,000
TRYJPY62% / 2%4% / 4% Exotic 2,000,000100,000
TRYZAR1502% / 2%4% / 4% Exotic 1,500,000250,000
USDAED72% / 2%4% / 4% Minor 50,000
USDBHD502% / 2%4% / 4% Minor 50,000
USDCAD41% / 1%2% / 2% Major 6,000,00050,000
USDCHF31% / 1%2% / 2% Major 7,500,00050,000
USDCNH354% / 4%8% / 8% Exotic 1,000,00050,000
USDCZK252% / 2%4% / 4% Minor 3,000,00050,000
USDDKK251% / 1%2% / 2% Major 5,000,000100,000
USDHKD52% / 2%4% / 4% Minor 2,500,00050,000
USDHUF282% / 2%4% / 4% Minor 3,000,00050,000
USDILS304% / 4%8% / 8% Exotic 1,000,00050,000
USDJOD302% / 2%4% / 4% Minor 250,00050,000
USDJPY31% / 1%1% / 1% Major 12,000,00050,000
USDKWD152% / 2%4% / 4% Minor 250,00050,000
USDLTL132% / 2%4% / 4% Minor 1,000,000100,000
USDMXN554% / 4%8% / 8% Exotic 2,000,00050,000
USDNOK401% / 1%2% / 2% Major 8,000,000100,000
USDOMR152% / 2%4% / 4% Minor 50,00050,000
USDPLN302% / 2%4% / 4% Minor 4,000,00050,000
USDQAR152% / 2%4% / 4% Minor 50,000
USDRON652% / 2%4% / 4% Minor 500,00050,000
USDRUB2254% / 4%8% / 8% Major 2,000,00050,000
USDSAR52% / 2%4% / 4% Minor 50,000
USDSEK401% / 1%2% / 2% Major 8,000,000100,000
USDSGD61% / 1%2% / 2% Major 5,000,00050,000
USDTHB504% / 4%8% / 8% Exotic 1,000,00050,000
USDTRY72% / 2%4% / 4% Exotic 2,000,00050,000
USDZAR552% / 2%4% / 4% Minor 2,000,00050,000
XAGAUD66% / 6%12% / 12% Metals 30,0005,000
XAGEUR4006% / 6%12% / 12% Metals 30,0005,000
XAGHKD30006% / 6%12% / 12% Metals 30,0005,000
XAGJPY6006% / 6%12% / 12% Metals 30,0005,000
XAGUSD5506% / 6%12% / 12% Metals 50,0005,000
XAUAUD1003% / 3%6% / 6% Metals 1,00050
XAUEUR653% / 3%6% / 6% Metals 1,00050
XAUHKD7003% / 3%6% / 6% Metals 1,00050
XAUJPY1003% / 3%6% / 6% Metals 1,00050
XAUUSD603% / 3%6% / 6% Metals 2,00050
ZARJPY32% / 2%4% / 4% Minor 15,000,00050,000
  1. Маржинальная ставка для первых 50 000 евро инвестиционного обеспечения равна 50% обычной маржинальной ставки, указанной в таблице.
  2. Валютные пары EURRUB и USDRUB – часы торговли с 08.00 CET до 15.00 CET с понедельника по пятницу.
  3. Перечисленные целевые спрэды бид/аск представляют собой наиболее выгодные спрэды в нормальных рыночных условиях. В определенных условиях, например, в момент выхода ключевых экономических данных на фоне высокой волатильности рынка, а также в неликвидное темное время суток в Европе, спрэды могут увеличиваться, а лимиты автоматического исполнения могут быть снижены или заблокированы.

Комиссионная и маржинальная ставки, указанные выше, могут периодически меняться, особенно для очень активных или неактивных клиентов. Saxo Bank сохраняет право изменять ставку комиссии, брокерское вознаграждение, маржинальную ставку и процентные ставки в соответствии с условиями торгового соглашения, заключенного между Saxo Bank и Клиентом.